Реестр направленных в МАДОУ от 14.05.2018
01.01.2017
Список детей, направленных в МАДОУ детский сад № 472
(Распоряжение от 14.05.2018 № 1100/46/36)
№ п/п | Заявление (о постановке на учет, на смену, о восстановлении учетной записи) ребенка в МАДОУ | |
Номер заявления в АИС «Образование» | Возрастная группа | |
1 | № ВЕ 2014/2015-1422940953 | С 3 до 4 лет |
2 | № ВЕ 2014/2015-1423646462 | С 3 до 4 лет |
3 | № ВЕ-2014/2015-1423716329 | С 3 до 4 лет |
4 | № ВЕ-2014/2015-1424143611 | С 3 до 4 лет |
5 | № ВЕ-2014/2015-1424254769 | С 3 до 4 лет |
6 | №ВЕ-2014/2015-1425357912 | С 3 до 4 лет |
7 | № ВЕ-2014/2015-1425358923 | С 3 до 4 лет |
8 | № ВЕ-2014/2015-1425363246 | С 3 до 4 лет |
9 | № ВЕ-2014/2015-1425465685 | С 3 до 4 лет |
10 | № ВЕ-2014/2015-1426578793 | С 3 до 4 лет |
11 | № ВЕ-2014/2015-1427170136 | С 3 до 4 лет |
12 | № ВЕ-2014/2015-1428386612 | С 3 до 4 лет |
13 | № ВЕ-2014/2015-1427280737 | С 3 до 4 лет |
14 | № ВЕ-2014/2015-1427783493 | С 3 до 4 лет |
15 | № ВЕ-2014/2015-1428383318 | С 3 до 4 лет |
16 | №ВЕ-2014/2015-1428389720 | С 3 до 4 лет |
17 | № ВЕ-2014/2015-1429091418 | С 3 до 4 лет |
18 | № ВЕ-2014/2015-1430202717 | С 3 до 4 лет |
19 | № ВЕ-2014/2015-1430306568 | С 3 до 4 лет |
20 | № ВЕ-2014/2015-1432018598 | С 3 до 4 лет |
21 | № ВЕ-2014/2015-1432121591 | С 3 до 4 лет |
22 | № ВЕ-2014/2015-1432191580 | С 3 до 4 лет |
23 | № ВЕ-2014/2015-1432803407 | С 3 до 4 лет |
24 | № ВЕ-2014/2015-1433395785 | С 3 до 4 лет |
25 | № ВЕ-2014/2015-1433831113 | С 3 до 4 лет |
26 | № ВЕ-2014/2015-14345322134 | С 3 до 4 лет |
27 | № ВЕ-2014/2015-1435036070 | С 3 до 4 лет |
28 | № ВЕ-2014/2015-1435144186 | С 3 до 4 лет |
29 | № ВЕ-2014/2015-1435648335 | С 3 до 4 лет |
30 | № ВЕ-2014/2015-1435749745 | С 3 до 4 лет |
31 | № ВЕ-2014/2015-1435823500 | С 3 до 4 лет |
32 | № ВЕ-2014/2015-1436268495 | С 3 до 4 лет |
33 | № ВЕ-2014/2015-1437032741 | С 3 до 4 лет |
34 | № ВЕ-2014/2015-1437460174 | С 3 до 4 лет |
35 | № ВЕ-2014/2015-1437970665 | С 3 до 4 лет |
36 | № ВЕ-2014/2015-1438237010 | С 3 до 4 лет |
37 | № ВЕ-2014/2015-1438238853 | С 3 до 4 лет |
38 | №ВЕ-2014/2015-1438336796 | С 3 до 4 лет |
39 | № ВЕ-2014/2015-1438801895 | С 3 до 4 лет |
40 | № ВЕ-2014/2015-1439385273 | С 3 до 4 лет |
41 | № ВЕ-5200/5201-1439884357 | С 3 до 4 лет |
42 | № ВЕ-2014/2015-1439975431 | С 3 до 4 лет |
43 | №ВЕ-2014/2015-1440655149 | С 3 до 4 лет |
44 | № ЧК-2014/2015-1441196618 | С 3 до 4 лет |
45 | № ВЕ-2014/2015-1441197259 | С 3 до 4 лет |
46 | №ВЕ-2014/2015-1441265537 | С 3 до 4 лет |
47 | № ЖЕ-2014/2015-1441298004 | С 3 до 4 лет |
48 | № ВЕ-2014/2015-1441618822 | С 3 до 4 лет |
49 | С 3 до 4 лет | |
50 | № ВЕ-2014/2015-1441862952 | С 3 до 4 лет |
51 | № ВЕ-2014/2015-1441984028 | С 3 до 4 лет |
52 | № ВЕ-2014/2015-1442296469 | С 3 до 4 лет |
53 | № ВЕ-2014/2015-1442297407 | С 3 до 4 лет |
54 | № ВЕ-2014/2015-1442299612 | С 3 до 4 лет |
55 | № ВЕ-2014/2015-1442300370 | С 3 до 4 лет |
56 | № ВЕ-2014/2015-1442394491 | С 3 до 4 лет |
57 | № ВЕ-2014/2015-1442422766 | С 3 до 4 лет |
58 | № ВЕ-2014/2015-1442468223 | С 3 до 4 лет |
59 | № ВЕ-2014/2015-1442474510 | С 3 до 4 лет |
60 | № ВЕ-2014/2015-1442896899 | С 3 до 4 лет |
61 | № ВЕ-2014/2015-1422940933 | С 3 до 4 лет |
62 | № ВЕ-2014/2015-1443002115 | С 3 до 4 лет |
63 | № ВЕ-2014/2015-1443004571 | С 3 до 4 лет |
64 | № ВЕ-2014/2015-1443012227 | С 3 до 4 лет |
65 | № ВЕ-2014/2015-1443071643 | С 3 до 4 лет |
66 | № ВЕ-2012/2015-1443073440 | С 3 до 4 лет |
67 | № ВЕ-2014/2015-1443200736 | С 3 до 4 лет |
68 | №ВЕ-2015/2016-1443501385 | С 3 до 4 лет |
69 | № ЛЕ-2015/2016-1443503401 | С 3 до 4 лет |
70 | № ВЕ-2015/2016-1443506171 | С 3 до 4 лет |
71 | № ВЕ-2014/2015-1443506442 | С 3 до 4 лет |
72 | № ВЕ-8200/8201-1443511954 | С 3 до 4 лет |
73 | № ВЕ-2015/2016-1443604719 | С 3 до 4 лет |
74 | № ВЕ-2014/2015-1443606163 | С 3 до 4 лет |
75 | № ВЕ-2014/2015-1443610723 | С 3 до 4 лет |
76 | № ВЕ-2014/2015-1443611429 | С 3 до 4 лет |
77 | № ВЕ-2014/2015-1443673041 | С 3 до 4 лет |
78 | № ВЕ-2015/2016-1443803518 | С 3 до 4 лет |
79 | № ВЕ-2014/2015-1443506445 | С 3 до 4 лет |
80 | № ВЕ-2014/2015-1444104276 | С 3 до 4 лет |
81 | № ВЕ-2014/2015-1444111302 | С 3 до 4 лет |
82 | № ВЕ-2014/2015-1444113286 | С 3 до 4 лет |
83 | № ВЕ-2014/2015-1444113564 | С 3 до 4 лет |
84 | № ВЕ-2014/2015-1444202188 | С 3 до 4 лет |
85 | № ВЕ-2014/2015-1444209210 | С 3 до 4 лет |
86 | № ВЕ-2014/2015-1444213183 | С 3 до 4 лет |
87 | № ВЕ-2015/2016-1444215134 | С 3 до 4 лет |
88 | № ВЕ-2014/2015-1504766634 | С 3 до 4 лет |
89 | № ВЕ-2014/2015-1513060012 | С 3 до 4 лет |
90 | №ВЕ-2014/2015-1518600038 | С 3 до 4 лет |
|
|
|
1 | № КИ-2013/2014-1516687942 | С 4 до 5 лет |
2 | № ВЕ-2013/2014-1525328321 | С 4 до 5 лет |
|
|
|
1 | № ВЕ-2012/2013-1522834794 | С 5 до 6 лет |
2 | № ВЕ-2012/2013-1523440014 | С 5 до 6 лет |
|
|
|
1 | № ВЕ-2011/2012-1522902638 | С 6 до 7 лет |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 04.06.2019
Дата обновления: 15.10.2019
Дата публикации: 01.01.2017